Del opp betalingen i passende deler
Vi presenterer vår samarbeidspartner Resurs. Sammen med Resurs ønsker vi å hjelpe deg med å finne balanse i økonomien og livet ditt. Del opp betalingen i deler som passer for deg. Du betaler først når fakturaen kommer i midten av måneden etter kjøpet.

Betal senere – i ditt eget tempo
Når du handler med Energifinansiering, velger du selv når og hvordan du vil betale.
-30–60 dager til første forfallsdato
-Ingen etableringsgebyr, ingen kort og ingen skjulte kostnader
-Du kan dele opp betalingen og velge det betalingsalternativet som passer deg best
-Kontoen er en rullerende kreditt som du enkelt kan bruke til fremtidige kjøp
Du kan sende inn søknaden enten via lenken nedenfor eller på stedet i butikken. Du mottar fakturaen først måneden etter kjøpet, og da kan du velge om du vil betale hele beløpet med én gang eller i fleksible avdrag.
Du får kredittbeslutningen umiddelbart og får tilgang til kreditten når du har signert kredittavtalen elektronisk. Deretter kan du bruke kontoen som betalingsmåte i butikken ved å vise gyldig legitimasjon i kassen.
Hva koster Energifinansiering?
Betalingsalternativ 3588_c834a6-5c> | Nominell årsrente 3588_6a9627-7d> | Kredittkostnad 3588_6262d1-64> |
---|---|---|
30 – 60 dager 3588_0a5cd0-e3> | 0 % 3588_9415ac-9d> | 0 € 3588_569426-fa> |
12 måneder 3588_8de05c-64> | 9,90 % 3588_f6d272-2c> | 0,28 %/måned av kredittrammen, maks 12,50 €/måned 3588_433625-93> |
24 måneder 3588_4a39cc-90> | 9,90 % 3588_242d1b-06> | 0,28 %/måned av kredittrammen, maks 12,50 €/måned 3588_9d4e5a-22> |
36 måneder 3588_771021-27> | 9,90 % 3588_e6ca7f-b8> | 0,28 %/måned av kredittrammen, maks 12,50 €/måned 3588_f45410-d7> |
48 måneder 3588_dd864c-b5> | 9,90 % 3588_5d9da1-97> | 0,28 %/måned av kredittrammen, maks 12,50 €/måned 3588_4eccbe-45> |
60 måneder 3588_2d5e2d-d2> | 9,90 % 3588_1125e3-9e> | 20 €/måned + 0,28 %/måned av kredittrammen, maks 12,50 €/måned 3588_91d55f-0d> |
72 måneder 3588_4b579c-63> | 9,90 % 3588_88dfb7-d3> | 0,28 %/måned av kredittrammen, maks 12,50 €/måned 3588_89add0-b7> |
Energifinansiering
3588_efea06-2b> | 5 000 € 3588_a901b7-7a> | 10 000€ 3588_e10e89-50> |
---|---|---|
30–60 dager 3588_3e0777-db> | 5 000 € 3588_c46616-5d> | 10 000 € 3588_7bf764-22> |
12 måneder 3588_0fc0de-d8> | 453,78 € 3588_c8213e-c5> | 895,06 € 3588_a46ac4-8e> |
24 måneder 3588_37c8db-b5> | 244,00 € 3588_ffa672-ce> | 475,51 € 3588_50c233-23> |
36 måneder 3588_70cfd3-ed> | 174,31 € 3588_21c024-37> | 336,12 € 3588_6fcdbc-3f> |
48 måneder 3588_c8b737-ca> | 139,62 € 3588_3ea60d-de> | 266,75 € 3588_26e263-99> |
60 måneder 3588_600843-0d> | 118,95 € 3588_d8e650-6a> | 225,41 € 3588_d1da24-8f> |
72 måneder 3588_9e4af7-e1> | 105,28 € 3588_563c1e-76> | 198,06 € 3588_415da8-35> |
De månedlige beløpene inkluderer eventuelle kredittkostnader og renter. Du kan når som helst endre betalingsalternativ og betale tilbake kreditten i ditt eget tempo. Det minste månedlige avdraget er alltid minstebeløpet angitt på fakturaen.
Eksempelkjøp: 8 000 €
Eksempelkjøp: 3588_f12ddb-a1> | 8 000 € 3588_a898fd-b0> |
---|---|
Avbetalinger 3588_521814-e7> | 12 stk 3588_661fc6-e2> |
Kredittkostnad per måned 3588_d35023-ed> | 12,50 € 3588_af8b24-cd> |
Nominell årlig rente 3588_cc6e0e-9b> | 9,90 % 3588_886f96-94> |
Månedlig avdrag 3588_a9fe96-e8> | 718,54 € 3588_882243-00> |
Totale kredittkostnader 3588_6d50bf-44> | 609,70 € 3588_d9b761-97> |
Effektiv årlig rente 3588_1b924e-32> | 13,49 % 3588_1ee222-4a> |
Totalbeløp å betale 3588_f19676-d7> | 8 609,70 € 3588_e8a462-46> |
Eksempelet er basert på en 12-måneders betalingsplan. Kredittkostnaden er 0,28 %/måned av avtalt kredittramme, men maksimalt 12,50 €/måned, og faktureres månedlig. Kontofinansieringen er en rullerende kreditt med en minimumsgrense på 4 000 €. Den effektive renten kan være høyere eller lavere avhengig av bruk.